Tunas — RS
3.732 habitantes (IBGE 2025) · Região Imediata de Sobradinho (9 municípios) · dados oficiais públicos, compilados em 24 de outubro de 2026
Em números
Lavouras
| Produto | Produção | Área colhida | Valor | % do valor | Em 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumo (em folha) | 2.800 t | 1.400 ha | R$ 56 milhões | 60,1% | +115% | |
| Soja (em grão) | 13.650 t | 6.500 ha | R$ 28,7 milhões | 30,7% | −13,8% | |
| Morango | 112 t | 4 ha | R$ 2,8 milhões | 3% | — | |
| Aveia (em grão) | 1.800 t | 1.000 ha | R$ 1,8 milhão | 1,9% | +50% | |
| Milho (em grão) | 960 t | 600 ha | R$ 960 mil | 1% | −82,3% | |
| Trigo (em grão) | 540 t | 300 ha | R$ 540 mil | 0,6% | −43,8% | |
| Mandioca | 250 t | 25 ha | R$ 500 mil | 0,5% | −57,1% | |
| Feijão (em grão) | 82 t | 80 ha | R$ 492 mil | 0,5% | −21,2% | |
| Batata-doce | 195 t | 15 ha | R$ 429 mil | 0,5% | +50% | |
| Laranja | 100 t | 10 ha | R$ 200 mil | 0,2% | −75,6% | |
| Uva | 40 t | 4 ha | R$ 160 mil | 0,2% | +66,7% | |
| Cebola | 55 t | 5 ha | R$ 110 mil | 0,1% | −3,5% | |
| Tangerina | 55 t | 5 ha | R$ 110 mil | 0,1% | −37,5% | |
| Melancia | 100 t | 5 ha | R$ 100 mil | 0,1% | +53,8% |
IBGE · Produção Agrícola Municipal 2025. "Em 10 anos" compara a quantidade produzida no primeiro e no último ano da série.
Rebanhos
| Galináceos | 20.607 cabeças | −31,3% |
| Bovino | 6.361 cabeças | −30,7% |
| Suíno | 1.966 cabeças | −38,6% |
| Ovino | 484 cabeças | +41,5% |
| Equino | 262 cabeças | −31,1% |
| Caprino | 19 cabeças | −75,6% |
| Bubalino | 12 cabeças | +20% |
IBGE · PPM 2025 · variação em 10 anos.
Produção animal no ano
| Leite | 1 milhão de litros | R$ 2,2 milhões |
| Ovos de galinha | 80.000 dúzias | R$ 440 mil |
| Mel de abelha | 3,3 t | R$ 59.000 |
| Lã | 620 kg | R$ 3.000 |
| Carpa (peixe) | 5 t | R$ 70.000 |
IBGE · PPM 2025 · produção de origem animal e aquicultura.
Floresta
| Produto | Origem | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Pinhão | extração (mata nativa) | 3 t | R$ 26.000 |
| Lenha | silvicultura (plantada) | 9.000 m³ | R$ 990 mil |
| Madeira em tora | silvicultura (plantada) | 1.600 m³ | R$ 256 mil |
IBGE · Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2025.
Peso de Tunas na região
Parte do total da Região Imediata de Sobradinho (IBGE): Tunas, Estrela Velha, Lagoão, Segredo, Arroio do Tigre, Sobradinho, Ibarama, Passa Sete, Lagoa Bonita do Sul.
Quem produz: agricultura familiar e propriedades
| Estabelecimentos agropecuários | 772 |
| — de agricultura familiar | 713 (92%) |
| Famílias com CAF ativo | 493 |
| Imóveis no CAR, por tamanho | Imóveis | Área declarada |
|---|---|---|
| Até 1 módulo fiscal | 1.058 | 8.584 ha |
| De 1 a 4 módulos fiscais (pequena propriedade) | 297 | 9.334 ha |
| De 4 a 15 módulos fiscais (média) | 23 | 2.667 ha |
| Acima de 15 módulos fiscais (grande) | 4 | 1.542 ha |
SICAR · CAR 2026. A área é a declarada pelos proprietários e pode passar da área do município (sobreposições).
Atividade principal dos estabelecimentos (Censo Agro 2017): Produção de lavouras temporárias 660; Pecuária e criação de outros animais 94; Horticultura e floricultura 8; Produção florestal - florestas plantadas 8; Produção de lavouras permanentes 1.
Rede de Produtores
Fontes
- Serviço Florestal Brasileiro (SICAR) — Cadastro Ambiental Rural (CAR) — imóveis rurais (2026) · https://consultapublica.car.gov.br/publico/imoveis/index
- Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) — Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) — relatório mensal (2026) · https://www.gov.br/mda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/cadastro-nacional-da-agricultura-familiar/transparencia
- IBGE — Censo Agropecuário 2017 — estabelecimentos (2017) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6778
- IBGE — Produção Agrícola Municipal (PAM) — lavouras temporárias e permanentes (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — produção de origem animal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/74
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — aquicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3940
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — extração vegetal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/289
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — silvicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/291
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — efetivo dos rebanhos (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939